Size Chart
Size Chart
Choose your size mainly according to your waist measurement.
If you're between sizes, we recommend sizing up for a more comfortable fit.
| SIZE | US | WAIST (IN) | BUST (IN) | LENGTH (IN) |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 0–2 | 20–22 | 27–29 | 16 |
| XS | 2–4 | 22–24 | 29–31 | 16 |
| S | 4–6 | 24–26 | 31–33 | 16 |
| M | 6–8 | 26–28 | 33–35 | 16 |
| L | 8–10 | 28–30 | 35–37 | 16 |
| XL | 10–12 | 30–32 | 37–39 | 16 |
| 2XL | 12–14 | 32–34 | 39–41 | 16 |
| 3XL | 14–16 | 34–36 | 41–43 | 16 |
| 4XL | 16–18 | 36–38 | 43–45 | 16 |
| 5XL | 18–20 | 38–40 | 45–47 | 16 |
| 6XL | 20–22 | 40–42 | 47–49 | 16 |
Please allow 0.5–1 inch difference due to manual measurement.